找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (5)|订阅

国家标准 今日: 0|主题: 433|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 GBT 20878-2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分 qibao9891 2013-2-4 01449 qibao9891 2013-2-4 15:43
预览 GBT 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号 qibao9891 2013-2-4 01496 qibao9891 2013-2-4 15:42
预览 GBT 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法 qibao9891 2013-2-4 01617 qibao9891 2013-2-4 15:31
预览 GBT 10561-2005 非金属夹杂物判定标准 qibao9891 2013-2-4 01861 qibao9891 2013-2-4 15:29
预览 GBT 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 qibao9891 2013-2-4 01272 qibao9891 2013-2-4 15:26
预览 GBT 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法 qibao9891 2013-2-4 01677 qibao9891 2013-2-4 15:25
预览 GBT 5482-1993 金属材料动态撕裂试验方法 qibao9891 2013-2-4 01419 qibao9891 2013-2-4 15:23
预览 GBT 5319-2002 烧结金属材料横向断裂强度的测定 qibao9891 2013-2-4 01368 qibao9891 2013-2-4 15:22
预览 GBT 5216-2004 保证淬透性结构钢 qibao9891 2013-2-4 01508 qibao9891 2013-2-4 15:21
预览 GBT 15824-2008 热作模具钢热疲劳试验方法 qibao9891 2013-2-4 01470 qibao9891 2013-2-4 15:16
预览 GBT238-2002金属材料反复弯曲试验法 随风飘飘 2013-2-4 01525 随风飘飘 2013-2-4 10:05
预览 GBT-18876.2-2006应用自动图像分析测定钢和其他金属中金 随风飘飘 2013-2-4 01496 随风飘飘 2013-2-4 10:04
预览 GBT-18876.1-2002应用自动图像分析测定钢和其他金属中金 随风飘飘 2013-2-4 01571 随风飘飘 2013-2-4 10:04
预览 GB_1177-1991铸造镁合金 随风飘飘 2013-2-3 11284 随风飘飘 2013-2-4 09:38
预览 GB_T 5154-2003 镁及镁合金板、带 随风飘飘 2013-2-3 11327 随风飘飘 2013-2-4 09:38
预览 GBT-4296-2004变形镁合金显微组织检验方法 随风飘飘 2013-2-3 11502 随风飘飘 2013-2-4 09:37
预览 GBT-4297-2004变形镁合金低倍组织检验方法 随风飘飘 2013-2-3 11456 随风飘飘 2013-2-4 09:37
预览 GBT_5153-2003_变形镁及镁合金牌号和化学成分 随风飘飘 2013-2-3 11480 随风飘飘 2013-2-4 09:37
预览 GBT 6394-2002Ⅰ金属平均晶粒度测定法晶粒度标准评级图 火与水 2013-2-3 32172 搬运工 2013-2-3 18:55
预览 GB 5237.2-2004 铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化、着色型材 随风飘飘 2013-2-1 11450 随风飘飘 2013-2-1 10:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-5-7 13:31 , Processed in 0.090502 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块