|
发表于 2015-10-13 00:56:04
|
显示全部楼层
钢组: CrNiMo
序号: 72
钢号: 20CrNiMo
试样毛坯尺寸/mm: 15
热处理|淬火|加热温度/℃|第一次淬火: 850
热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: —
热处理|淬火|冷却剂: 油
热处理|回火|加热温度/℃: 200
热处理|回火|冷却剂: 空
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 980
力学性能|屈服点σs/MPa|≥: 785
力学性能|伸长率δ5(%)|≥: 9
力学性能|面缩率ψ(%)|≥: 40
力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥: 47
交货状态硬度HBS|≥: 197
序号: 59
钢号: 20CrMnTi
试样毛坯尺寸/mm: 15
热处理|淬火|加热温度/℃|第一次淬火: 880
热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: 870
热处理|淬火|冷却剂: 油
热处理|回火|加热温度/℃: 200
热处理|回火|冷却剂: 水、空
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 1080
力学性能|屈服点σs/MPa|≥: 850
力学性能|伸长率δ5(%)|≥: 10
力学性能|面缩率ψ(%)|≥: 45
力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥: 55
交货状态硬度HBS|≥: 217
钢组: CrNiMo
序号: 72
牌号: 20CrNiMo
统一数字代号: A50202
C(%): 0.17~0.23
Si(%): 0.17~0.37
Mn(%): 0.60~0.95
Cr(%): 0.40~0.70
Mo(%): 0.20~0.30
Ni(%): 0.35~0.75
V(%): —
其他(%): —
钢组: CrMnTi
序号: 59
牌号: 20CrMnTi
统一数字代号: A26202
C(%): 0.17~0.23
Si(%): 0.17~0.37
Mn(%): 0.80~1.10
Cr(%): 1.00~1.30
Mo(%): —
Ni(%): —
V(%): —
其他(%): Ti0.04~0.10
还是那句话,20CrNi2Mo比较合适 |
|